2022 Weighted Vote Table
CITY/COUNTY | Population | Population | Weighted Vote |
---|---|---|---|
1ST DISTRICT | 0 | 0.00% | 1 |
2ND DISTRICT | 47,736 | 11.01% | 108 |
3RD DISTRICT | 15,418 | 3.55% | 36 |
4TH DISTRICT | 3,602 | 0.83% | 8 |
5TH DISTRICT | 38,095 | 8.78% | 88 |
CARMEL-BY-THE-SEA | 3,041 | 0.70% | 7 |
DEL REY OAKS | 1,539 | 0.35% | 4 |
GONZALES | 8,340 | 1.92% | 19 |
GREENFIELD | 19,634 | 4.53% | 45 |
KING CITY | 13,331 | 3.07% | 31 |
MARINA | 21,457 | 4.95% | 49 |
MONTEREY | 28,082 | 6.47% | 65 |
PACIFIC GROVE | 14,761 | 3.40% | 34 |
SALINAS | 159,932 | 36.87% | 368 |
SAND CITY | 372 | 0.09% | 1 |
SEASIDE | 32,068 | 7.39% | 75 |
SOLEDAD | 26,308 | 6.07% | 61 |
Revised 6/22/2022
Source of Population Data on this table is the State of California Department of Housing Table 2:E-5 City/County Population and Housing Estimates dated January 1, 2021.